項目 | 性能指標 | 典型值 | |
Mn (wt%) | 55.6~57.9 | 56.02 | |
粒徑分布 (mm) | D10 | >4 | 6.475 |
D50 | 13~17 | 16.01 | |
D90 | <35 | 30.2 | |
振實密度(g/cm3) | >2.0 | 2.23 | |
比表面積(m2/g) | 0.4~0.8 | 0.605 | |
pH 值 | <11 | 8.68 | |
壓實密度(g/cm3) | >2.9 | 3.0 | |
水份含量(ppm) | <1000 | 200 | |
材料形貌 | 見SEM圖 | ||
比容量(mAh/g) | >115 |
克比容量高 壓實密度高 價格適宜
從材料到電池縱向整合,便于對產品性能和成本進行主動控制
鋰離子電池正負*材料已經形成大規(guī)模生產的能力,目前年生產能力為三千噸,計劃兩年年之內提升到年產五千噸噸的生產能力;是EV、HEV、電動工具及儲能用電池的**選材料,目前生產是自給自足。
錳酸鋰生產線: